СНІДАНОК
ОБІД
ПОЛУДЕНОК:
Що таке система НАССР
Міжнародна система аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (англ. HACCP) — система, яка ідентифікує, оцінює та контролює небезпечні фактори, що є визначальними для безпечності харчових продуктів. Іншими словами — це аналіз ризиків і контролю критичних точок.
СИСТЕМА НАССР:
1. Стосується лише безпечності харчових продуктів і не стосується їх якості.
2. Запобіжний інструмент контролю за небезпечними факторами.
3. Не гарантує безпечності харчових продуктів, а лише зменшує ризик виникнення випадків щодо загрози їх безпечності.
4. Не автономна програма. Її основа — це система заходів контролю, що складається з програм-передумов, які потрібно запровадити й належно підтримувати.
Контроль за реалізацією вимог чинного законодавства щодо впровадження постійно діючих процедур, заснованих на принципах НАССР, покладено на Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Вимоги щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах НАССР, затвердило Мінагрополітики наказом від 01.10.2012 № 590
Реалізація згаданої концепції дозволяє домогтися наступних позитивних моментів
*В обов'язковому порядку контролюється сировина, що поставляється в ДНЗ для приготування їжі для дітей;
*Існує можливість документального контролю, які проби проходила сировина, перед тим, як потрапити на стіл до дитини;
* Здійснюється жорсткий контроль за умовами її приготування в частині дотримання вимог санітарії та гігієни;
*Своєчасна і якісна дезінфекція інвентарю, приміщення їдальні і кухні;
*Особиста гігієна персоналу;
*Правильне прибирання відходів і сміття;
*Відсутність комах;
*Продукти, які не відповідають за якістю тим, з яких дозволено готувати їжу дітям, повертаються постачальникам або утилізуються;
*Жорсткий контроль за зберіганням продуктів і напівфабрикатів.Комплекс цих заходів допомагає захистити дитину від різних захворювань, включаючи харчові та алергічні отруєння.
Комплекс цих заходів допомагає захистити дитину від різних захворювань, включаючи харчові та алергічні отруєння.
Головним завданням системи HACCP є аналіз небезпек і проведення поетапного контролю над усіма етапами приготування страв і продуктів харчування, починаючи від прийому продуктів на склад і до моменту подачі готової страви.
Контроль, що реалізується в рамках створеної системи менеджменту, передбачає відпрацювання пакету документів і їх неухильного виконання.
Сюди входять:
* Вимоги, яким повинні відповідати наявні в харчоблоці ДНЗ посуд, кухонний інвентар і обладнання;
* Вимоги, які пред'являються до кулінарних виробів і харчових продуктів на етапах споживання, приготування, зберігання;
* Вимоги, які регламентують безпеку на етапах приготування їжі (за видами харчової продукції).
Перелік ККТ (критичних контрольних точок) на етапах виготовлення харчової продукції:
* Придбання харчової сировини;
* Контролю упаковки, в якій знадходять продукти;
* Порядок контролю ККТ на етапі приготування їжі;
* Алгоритм дії посадової особи при виявленні відхилень фактичних параметрів від встановлених.
Нормативно-правові акти, які зобов’язують операторів ринку розробити та впровадити систему НАССР:
– Закон України № 771 «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» (ст. 20, 21);
– Закон України № 2042 «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин»;
– Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України № 590 від 01.10.2012 «Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)». Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 429 від 17.10.2015;
– Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України № 41 від 06.02.2017 «Про затвердження форми акту, складеного за результатами аудиту щодо додержання операторами ринку вимог законодавства стосовно постійно діючих процедур, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів»;
– Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України № 42 від 06.02.2017 «Про затвердження форми акту, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного контролю стосовно додержання операторами ринку гігієнічних вимог щодо поводження з харчовими продуктами»;
– Постанова Кабінету міністрів України №896 від 31 жовтня 2018р. «Порядок визначення періодичності здійснення планових заходів державного контролю відповідності діяльності операторів ринку (потужностей) вимогам законодавства про харчові продукти, корми, здоров’я та благополуччя тварин, які здійснюються Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, та критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від її провадження».
Впровадження системи НАССР – є гарантом якості в
громадському харчуванні. ХАССП в дитячих садках і освітніх установах –це не
просто засіб для проходження перевірок контролюючих органів, а важливий
інструмент для контролю безпеки харчування дітей поза домом. На відміну від
дорослих, у них немає вибору, де харчуватися і як харчуватися, тому
адміністрація цих установ зобов'язана на законодавчому рівні розробити,
впровадити і постійно підтримувати принципи системи HACCP.
Реалізація згаданої концепції дозволяє
домогтися наступних позитивних моментів:
* В обов'язковому порядку контролюється сировина, що поставляється в ДНЗ для
приготування їжі для дітей;
* Існує можливість документального контролю, які проби проходила сировина,
перед тим, як потрапити на стіл до дитини;
* Здійснюється жорсткий контроль за умовами її приготування в частині
дотримання вимог санітарії та гігієни:
* Своєчасна і якісна дезінфекція інвентарю, приміщення їдальні і кухні;
* Особиста гігієна персоналу;
* Правильне прибирання відходів і сміття;
* Відсутність комах;
* Продукти, які не відповідають за якістю тим, з яких дозволено готувати їжу
дітям, повертаються постачальникам або утилізуються;
* Жорсткий контроль за зберіганням продуктів і напівфабрикатів.
Комплекс цих заходів допомагає захистити
дитину від різних захворювань, включаючи харчові та алергічні отруєння.
Що
перевіряється:
1. Планування виробничих та допоміжних приміщень.
Перевірка
планування потоків руху персоналу та продуктів на предмет перехресного
забруднення. Вплив ґрунту та навколишнього середовища на безпечність продуктів.
2.
Територія, обладнання та технічне обслуговування.
Стан
облаштування території, стан дверей, підлог та стін виробничих приміщень.
Інспектори перевірять чи калібрується обладнання згідно специфікацій.
3.
Планування та стан комунікацій.
Перевірка
наявності діючої вентиляції, стану систем водопостачання та водовідведення.
Належне освітлення виробничих зон.
4.
Безпечність матеріалів для переробки харчових продуктів.
Державні
аудитори перевірять, яка саме вода використовується у приготуванні харчових
продуктів, льоду та пару, чи всі допоміжні матеріали є безпечними.
5. Чистота поверхонь, процедури прибирання приміщень.
Перевірка
миючих засобів, частоти та графіку прибирань. Інспектор перевірить де саме
зберігаються засоби для прибирання та інвентар.
6. Здоров’я та гігієна персоналу.
Перевірка
медичних книжок, наявності спецодягу та проведення гігієнічного навчання.
Наявність правил миття рук, паління, відвідування туалетів.
7. Поводження з відходами виробництва.
Державний
інспектор перевірить, де накопичуються та як саме утилізуються відходи
виробництва. Наявність та маркування контейнерів для відходів, їх миття та
дезінфекція.
8. Контроль шкідників.
Буде
перевірено яким способом підприємство запобігає проникненню шкідників на
територію потужності, чи розроблені засоби профілактики та боротьби зі
шкідниками.
9. Зберігання та використання токсичних речовин.
Якщо
на підприємстві використовуються токсичні сполуки, то інспектор перевірить чи
розроблені правила приймання, зберігання та застосування цих речовин.
10. Контроль постачальників.
В
ході аудиту будуть перевірені процедури моніторингу ризиків та вхідного
контролю харчових продуктів, отриманих від постачальників.
11. Зберігання та транспортування.
Інспектор
перевірить умови зберігання продуктів, контроль за строками придатності та
температурні режими транспортування готової продукції.
12. Контроль технологічних процесів.
Перевірка
ключових параметрів технологічних процесів, наявності контрольних точок та
процедур контролю за невідповідними харчовими продуктами.
13. Маркування харчових продуктів.
Аудитор
проінспектує маркування для готової продукції, наявність строків зберігання та
дати виробництва продукції.
Вимоги щодо забезпечення санітарного законодавства на харчоблоках
закладів освіти відображені в наступних документах:
- Державні
санітарні правила та норми влаштування, утримання загальноосвітніх
навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН
5.5.2.008-01,
- Порядок організації харчування дітей у навчальних та
оздоровчих закладах, затверджений наказом Міністерства охорони
здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2005
року № 242/329, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15 червня
2005 року за № 661/10941.
- Інструкція з організації харчування дітей у
дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом
Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України
від 17 квітня 2006 року № 298/227, зареєстрованої у Міністерстві юстиції
України 05 травня 2006 року за № 523/12397,
- ДБН
В.2.2-4:2018 Заклади дошкільної освіти, ДБН В.2.2-3-2018 Заклади освіти.
Нормативно-правові
акти, які зобов’язують операторів ринку розробити та впровадити систему НАССР:
– Закон
України № 771 «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових
продуктів» (ст. 20, 21);
– Закон
України № 2042 «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові
продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя
тварин»;
– Наказ
Міністерства аграрної політики та продовольства України № 590 від 01.10.2012
«Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно
діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю
харчових продуктів (НАССР)». Із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства аграрної політики та продовольства № 429 від 17.10.2015;
– Наказ
Міністерства аграрної політики та продовольства України № 41 від 06.02.2017
«Про затвердження форми акту, складеного за результатами аудиту щодо додержання
операторами ринку вимог законодавства стосовно постійно діючих процедур, що
засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів»;
– Наказ
Міністерства аграрної політики та продовольства України № 42 від 06.02.2017
«Про затвердження форми акту, складеного за результатами проведення планового
(позапланового) заходу державного контролю стосовно додержання операторами
ринку гігієнічних вимог щодо поводження з харчовими продуктами»;
–
Постанова Кабінету міністрів України №896 від 31 жовтня 2018р. «Порядок
визначення періодичності здійснення планових заходів державного контролю
відповідності діяльності операторів ринку (потужностей) вимогам законодавства
про харчові продукти, корми, здоров’я та благополуччя тварин, які здійснюються
Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів, та критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від її
провадження».
Перспективне чотиритижневе зимове меню,
рекомендоване для організації триразового харчування дітей
віком від 1 до 6 (7) років
(сніданок, обід, полудень) у 2022 році
(відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»)
Понеділок 1тиждень |
| ||||||||||||||||
Найменування продуктів | Маса нетто | Хімічнийсклад |
| ||||||||||||||
Білки | Жири | Вуглеводи | Енергетичнацінність |
| |||||||||||||
Від1-3 р | Від3-4 років | Від4-6(7) років | Від1-3 років | Від3-4 років | Від4-6(7) років | Від1-3 років | Від3-4 років | Від4-6(7) років | Від1-3 років | Від3-4 років | Від4-6(7) років | Від1-3 років | Від3-4 років | Від4-6(7) років |
| ||
Сніданок: |
| ||||||||||||||||
Каша пшоняна з фруктами | 110 | 117 | 147 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 3,2 | 3,2 | 4,0 | 29,1 | 33,6 | 41,9 | 159 | 176 | 220 |
| |
Соус фруктовий зморожених фруктів або ягід(з вишень) |
29 |
30 |
40 |
0,3 |
0,3 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
3,6 |
5,1 |
6,9 |
15 |
21 |
28 |
| |
Какао | 120 | 120 | 160 | 4,0 | 4,0 | 5,3 | 3,4 | 3,4 | 4,5 | 6,3 | 6,3 | 8,6 | 70 | 70 | 95 |
| |
Всьогоза сніданок: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
З вишнями мороженими |
|
|
| 8.3 | 8.3 | 10,8 | 6.6 | 6.6 | 8.6 | 39.0 | 45 | 57.4 | 244 | 267 | 343 |
| |
Обід: |
| ||||||||||||||||
Суп із цвітною капустою зісметаною | 150/7 | 150/7 | 200/9 | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 3,1 | 3,1 | 3,9 | 7,0 | 7,0 | 9,4 | 60 | 60 | 79 |
| |
Рибнапаличказяйцем | 46 | 46 | 69 | 9,2 | 9,2 | 13,5 | 4,6 | 4,6 | 6,2 | 4,8 | 4,8 | 6,7 | 98 | 98 | 137 |
| |
Пюре з бобових (гороху )зцибулею |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Ізгорохулущеного | 100 | 100 | 125 | 10,3 | 10,3 | 12,9 | 3,2 | 3,2 | 3,9 | 24,4 | 24,4 | 30,5 | 167 | 167 | 208 |
| |
Компот із свіжих фруктів(зяблук) | 120 | 120 | 160 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 6,2 | 12,2 | 16,3 | 27 | 50 | 66 |
| |
Хлібцільнозерновий | 30 | 30 | 30 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 71 | 71 | 71 |
| |
Всьогоза обід: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
з компотом із свіжих фруктів(зяблук) тагорохом |
|
|
| 23,3 | 23,3 | 30,8 | 13,6 | 13,6 | 16,8 | 52,4 | 58,3 | 72,9 | 423 | 446 | 561 |
| |
Вечеря: |
| ||||||||||||||||
Котлета рублена з курятини | 58 | 58 | 77 | 10,8 | 10,8 | 14,5 | 3,6 | 3,6 | 4,6 | 8,2 | 8,2 | 11,2 | 111 | 111 | 148 |
| |
Каша гречанарозсипчаста | 82 | 82 | 103 | 4,2 | 4,2 | 5,3 | 2,6 | 2,6 | 3,2 | 21,2 | 21,2 | 26,6 | 125 | 125 | 157 |
| |
Молоко кип’ячене | 100 | 100 | 120 | 2,8 | 2,8 | 3,4 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 4,7 | 4,7 | 5,7 | 52 | 52 | 62 |
| |
Хліб цільнозерновий | 30 | 30 | 30 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 71 | 71 | 71 |
| |
Всього за вечерю: |
|
|
| 19.9 | 19.9 | 25.3 | 11.1 | 11.1 | 13.2 | 44.0 | 44.0 | 53.4 | 359 | 359 | 438 |
| |
|
Вівторок 1тиждень |
| |||||||||||||||
|
Найменування продуктів | Маса нетто | Хімічнийсклад |
| |||||||||||||
| Білки | Жири | Вуглеводи | Енергетичнацінність |
| ||||||||||||
| Від1-3 років | Від3-4 років | Від4-6(7) років | Від1-3 років | Від3-4 років | Від4-6(7) років | Від1-3 років | Від3-4 років | Від4-6(7) років | Від1-3 років | Від3-4 років | Від4-6(7) років | Від1-3 років | Від3-4 років | Від4-6(7) років |
| |
| Сніданок: |
| |||||||||||||||
| Томати солоні |
|
| 60 |
|
| 0,7 |
|
| 0,1 |
|
| 1,4 |
|
| 10 |
|
| або салат з свіжих томатів | 46 | 46 | 61 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 2.6 | 2.6 | 3.5 | 21 | 21 | 30 |
|
| Тюфтелька куряча (зовочами) | 66/24 | 66/24 | 88/32 | 11,5 | 11,5 | 15,6 | 5,3 | 5,3 | 6,6 | 11,6 | 11,6 | 15,1 | 141 | 141 | 184 |
|
| Каша ячна розсипчаста | 90 | 90 | 103 | 3,0 | 3,0 | 3,4 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 20,0 | 20,0 | 22,7 | 109 | 109 | 125 |
|
| Кефір2,5% | 100 | 100 | 125 | 3,0 | 3,0 | 3,8 | 2,5 | 2,5 | 3,1 | 3,5 | 3,5 | 4,4 | 59 | 59 | 74 |
|
| Хліб цільнозерновий | 30 | 30 | 30 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 71 | 71 | 71 |
|
| Всьогоза сніданок: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| з томатами солоними |
|
|
|
|
| 26.3 |
|
| 16.0 |
|
| 57.0 |
|
| 494 |
|
| з томатами свіжими |
|
|
| 20.1 | 20.1 | 25.5 | 13.1 | 13.1 | 16.0 | 47.6 | 47.6 | 55.6 | 402 | 402 | 484 |
|
| Обід: |
| |||||||||||||||
| Суп овочевий зі сметаною | 150/4 | 150/4 | 200/5 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 3,0 | 3,0 | 3,7 | 7,7 | 7,7 | 10,3 | 61 | 61 | 80 |
|
| Плов з родзинками | 100 | 100 | 120 | 2,6 | 2,6 | 3,1 | 2,7 | 2,7 | 3,2 | 31,1 | 31,1 | 37,3 | 156 | 156 | 186 |
|
| Апельсини свіжий | 60 | 60 | 80 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 5,7 | 5,7 | 7,6 | 24 | 24 | 32 |
|
| Хліб цільнозерновий | 30 | 30 | 30 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 71 | 71 | 71 |
|
| Всьогоза обід: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Із апельсинами свіжими |
|
|
| 6,5 | 6,5 | 7,5 | 8.2 | 8.2 | 9.5 | 54.4 | 54.4 | 65.1 | 312 | 312 | 369 |
|
| Вечеря: |
| |||||||||||||||
| Пудинг сирно -яблучний | 134 | 140 | 178 | 16,0 | 16,0 | 20,4 | 12,0 | 12,0 | 15,0 | 14,1 | 20,6 | 26,0 | 231 | 256 | 322 |
|
| соус фруктовий (вишневий) | 11 | 12 | 17 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 1,8 | 3,0 | 5 | 7 | 12 |
|
| Сіквиноградний | 120 | 120 | 180 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,4 | 17,4 | 26,1 | 71 | 71 | 106 |
|
| Всього за вечерю: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| З соусом фруктовим(вишневим) |
|
|
| 16.7 | 16.7 | 21.5 | 12.0 | 12.0 | 15.0 | 32,8 | 39.8 | 55.1 | 307 | 334 | 440 | |
Середа 1тиждень |
| |||||||||||||||
Найменування продуктів | Маса нетто | Хімічнийсклад |
| |||||||||||||
Білки | Жири | Вуглеводи | Енергетичнацінність |
| ||||||||||||
Від1-3 років | Від3-4 років | Від4-6(7) років | Від1-3 років | Від3-4 років | Від4-6(7) років | Від1-3 років | Від3-4 років | Від4-6(7) років | Від1-3 років | Від3-4 років | Від4-6(7) років | Від1-3 років | Від3-4 років | Від4-6(7) років |
| |
Сніданок: |
| |||||||||||||||
Гуляш курячий | 32/18 | 32/18 | 43/24 | 9,9 | 9,9 | 13,2 | 3,4 | 3,4 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | 5,4 | 87 | 87 | 116 |
|
Каша пшенична розсипчаста з цибулею | 97 | 97 | 121 | 4,1 | 4,1 | 5,1 | 2,4 | 2,4 | 3,0 | 25,6 | 25,6 | 31,9 | 142 | 142 | 177 |
|
Компотіз сушених яблук | 100 | 100 | 135 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 8,8 | 12,1 | 15 | 34 | 46 |
|
Хліб цільнозерновий з сиром твердим | 30/8 | 30/8 | 30/13 | 3,3 | 3,3 | 5,1 | 3,9 | 3,9 | 6,2 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 89 | 89 | 118 |
|
Всього за сніданок: |
|
|
| 17,5 | 17,5 | 23.6 | 9.7 | 9.7 | 13.5 | 43.3 | 48.3 | 59.3 | 333 | 352 | 457 |
|
Обід: |
| |||||||||||||||
томати солоні |
|
| 49 |
|
| 0,5 |
|
| 0,0 |
|
| 1,2 |
|
| 8 |
|
томати свіжі | 34 | 34 | 49 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 8 | 8 | 11 |
|
Суп гречаний | 150 | 150 | 200 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 10,2 | 10,2 | 13,8 | 56 | 56 | 77 |
|
Шніцель зі свинини | 60 | 60 | 81 | 8,4 | 8,4 | 11,1 | 14,5 | 14,5 | 19,1 | 8,6 | 8,6 | 11,2 | 199 | 199 | 262 |
|
Картопля тушкована з цибулею та томатом | 100 | 100 | 113 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 19,7 | 19,7 | 22,4 | 119 | 119 | 135 |
|
Хліб цільнозерновий | 30 | 30 | 30 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 71 | 71 | 71 | |
Фруктисвіжі(яблук) | 54 | 54 | 80 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 5,6 | 5,6 | 8,3 | 24 | 24 | 36 | |
Всьогоза обід: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
з томатами свіжими таяблукамисвіжими |
|
|
| 15,0 | 15,0 | 19.3 | 21,9 | 21,9 | 27,6 | 55,5 | 55,5 | 69.1 | 477 | 477 | 600 | |
з томатами солоними таяблукамисвіжими |
|
|
|
|
| 18,9 |
|
| 27,6 |
|
| 69.1 |
|
| 600 | |
Вечеря: | ||||||||||||||||
Соусізсухофруктів(кураги) | 57 | 57 | 72 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,8 | 14,8 | 18,5 | 60 | 60 | 75 | |
Яблуко фаршироване сиромкисломолочним | 90 | 94 | 124 | 10,4 | 10,4 | 13,7 | 6,0 | 6,0 | 7,9 | 7,4 | 11,4 | 14,8 | 126 | 142 | 185 | |
Всьогозавечерю: |
|
|
| 11,4 | 11,4 | 15.0 | 6.0 | 6.0 | 7.9 | 22,2 | 26,2 | 33.3 | 186 | 202 | 260 |
Четвер 1тиждень | |||||||||||||||
Найменування продуктів | Маса нетто | Хімічнийсклад | |||||||||||||
Білки | Жири | Вуглеводи | Енергетичнацінність | ||||||||||||
| Від1-3 років | Від3-4 років | Від4-6(7) років | Від1-3 років | Від3-4 років | Від4-6(7) років | Від1-3 років | Від3-4 років | Від4-6(7) років | Від1-3 років | Від3-4 років | Від4-6(7) років | Від1-3 років | Від3-4 років | Від4-6(7) років |
Сніданок: | |||||||||||||||
Каша вівсяна з гарбузом | 126 | 129 | 162 | 4,9 | 4,9 | 6,1 | 4,6 | 4,6 | 5,8 | 17,0 | 20,0 | 25,4 | 128 | 139 | 176 |
Чай(трав’яний) | 150 | 150 | 180 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всьогоза сніданок: |
|
|
| 4.9 | 4.9 | 6.1 | 4.6 | 4.6 | 5,8 | 17.0 | 20.0 | 25.4 | 128 | 139 | 176 |
Обід: | |||||||||||||||
Борщ український | 150 | 150 | 200 | 2,1 | 2,1 | 2,8 | 2,5 | 2,5 | 3,1 | 10,0 | 10,0 | 13,1 | 69 | 69 | 89 |
Нагетси курячі | 56 | 56 | 75 | 12,0 | 12,0 | 16,0 | 4,2 | 4,2 | 5,4 | 12,1 | 12,1 | 16,5 | 136 | 136 | 182 |
Макарони відварені зовочами | 100 | 100 | 130 | 3,4 | 3,4 | 4,4 | 2,3 | 2,3 | 2,9 | 21,5 | 21,5 | 28,0 | 121 | 121 | 157 |
Компот із свіжих фруктів(зяблук) | 120 | 120 | 160 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 6,2 | 12,2 | 16,3 | 27 | 50 | 66 |
Хлібцільнозерновий | 30 | 30 | 30 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 71 | 71 | 71 |
Всьогоза обід: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Компотзяблук |
|
|
| 19,8 | 19,8 | 25,5 | 11,6 | 11,6 | 14,1 | 59,8 | 65,8 | 83,9 | 424 | 447 | 565 |
Вечеря: | |||||||||||||||
Овочіпо-карпатськи | 80 | 80 | 107 | 1,69 | 1,69 | 2,26 | 2,68 | 2,68 | 3,24 | 11,4 | 11,4 | 15,24 | 73,8 | 73,8 | 95,36 |
Суфлє з вареного м’яса курячого та рису | 100 | 100 | 133 | 10.72 | 10.72 | 14.30 | 4.79 | 4.79 | 6.26 | 10.9 | 10.9 | 14.49 | 132.3 | 132.32 | 175.32 |
Какао | 150 | 150 | 180 | 5,02 | 5,02 | 6,02 | 4,25 | 4,25 | 5,10 | 8,06 | 8,06 | 9,67 | 89,2 | 89,20 | 107,04 |
Хліб цільнозерновий | 30 | 30 | 30 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 71,1 | 71,1 | 71,1 |
Всьогозавечерю: |
|
|
| 19,53 | 19,53 | 24,67 | 14,1 | 14,1 | 17,00 | 40,3 | 40,3 | 49,3 | 366 | 366.42 | 448.82 |
П’ятниця 1тиждень | |||||||||||||||
Найменування продуктів | Маса нетто | Хімічнийсклад | |||||||||||||
Білки | Жири | Вуглеводи | Енергетичнацінність | ||||||||||||
Від1-3 років | Від3-4 років | Від4-6(7) років | Від1-3 років | Від3-4 років | Від4-6(7) років | Від1-3 років | Від3-4 років | Від4-6(7) років | Від1-3 років | Від3-4 років | Від4-6(7) років | Від1-3 років | Від3-4 років | Від4-6(7) років | |
Сніданок: | |||||||||||||||
Омлет з морквою | 60 | 60 | 60 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 86 | 86 | 86 |
Компот із свіжих фруктів(яблук) | 120 | 120 | 160 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 9,4 | 15,3 | 20,5 | 39 | 62 | 82 |
Всього за сніданок: |
|
|
| 5.7 | 5.7 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 11.3 | 17.2 | 22.4 | 125 | 148 | 168 |
Обід: | |||||||||||||||
Суп-пюре гороховий | 150 | 150 | 200 | 5,6 | 5,6 | 7,5 | 1,8 | 1,8 | 2,3 | 15,2 | 15,2 | 20,0 | 100 | 100 | 131 |
Зрази картопляні з курячим | 116 | 116 | 145 | 10,6 | 10,6 | 13,1 | 5,1 | 5,1 | 6,0 | 18,8 | 18,8 | 23,3 | 164 | 164 | 200 |
м’ясом«Човники» |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мус яблучний з фруктовим соусом(вишневим) | 102/19 | 108/20 | 135/29 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 13,1 | 20,8 | 24,4 | 61 | 91 | 106 |
Хліб цільнозерновий | 30 | 30 | 30 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 71 | 71 | 71 |
Всьогоза обід: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
мус яблучний зфруктовим соусом(вишневим) |
|
|
| 19.7 | 19.9 | 24.4 | 9.5 | 9.6 | 11.0 | 57.0 | 64.7 | 77.6 | 396 | 396 | 508 |
Вечеря: | |||||||||||||||
Салат зі свіжих томатів з солодким перцем (або солоних томатів) | 60 | 60 | 80 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 3,6 | 3,6 | 4,8 | 34 | 34 | 40 |
Банош по-гуцульськи зсиромтвердим | 80/4 | 80/4 | 100/7 | 3,6 | 3,6 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,7 | 11,8 | 11,8 | 15,0 | 107 | 107 | 141 |
Сік персиковий | 120 | 120 | 180 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,1 | 19,1 | 28,6 | 82 | 82 | 122 |
Хліб цільнозерновий | 30 | 30 | 30 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 71 | 71 | 71 |
Всього за вечерю: |
|
|
| 6.6 | 6.6 | 8.2 | 9.5 | 9.5 | 11.2 | 44,4 | 44,4 | 58.4 | 294 | 294 | 374 |
